<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servette Star-Onex Volleyball Club Geneve</title>
	<atom:link href="http://www.ssovbc.ch/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ssovbc.ch</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wanted CENTRALES pour la 1ère ligue</title>
		<link>http://www.ssovbc.ch/?p=1075</link>
		<comments>http://www.ssovbc.ch/?p=1075#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssovbc.ch/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe 2012-2013 prend forme avec un prometteur mélange entre les anciennes de l&#8217;équipe et de nouvelles joueuses Notre premier appel de recherches de joueuses a reçu un bel écho. Nombreux contacts, nouvelles joueuses en test à nos entraînements. Quel plaisir ! Reste maintenant à trouver une ou deux centrales&#8230; Annoncez-vous à Eric: eric@volleygenevesud.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;équipe 2012-2013 prend forme avec un prometteur mélange entre les anciennes de l&#8217;équipe et de nouvelles joueuses <img src='http://www.ssovbc.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Notre premier appel de recherches de joueuses a reçu un bel écho. Nombreux contacts, nouvelles joueuses en test à nos entraînements. Quel plaisir ! Reste maintenant à trouver une ou deux centrales&#8230; </p>
<p>Annoncez-vous à Eric: eric@volleygenevesud.ch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ssovbc.ch/?feed=rss2&amp;p=1075</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les U19 garçons, noyau de notre équipe de 1ère ligue à la 3e place des CHS!</title>
		<link>http://www.ssovbc.ch/?p=1051</link>
		<comments>http://www.ssovbc.ch/?p=1051#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 Ligue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssovbc.ch/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Bravo à Erik Simonin et Maxime Gard les passeurs, Damien Jaquet attaquant central, Jonathan Kaeser et Basile Schiffer attaquants d’aile et le libéro Fabrice Minelli. Vous trouvez les photos sur le site d&#8217;Olivier Zeller!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo à <strong>Erik Simonin et Maxime Gard les passeurs, Damien Jaquet attaquant central, Jonathan Kaeser et Basile Schiffer attaquants d’aile et le libéro Fabrice Minelli.</strong></p>
<p>Vous trouvez les photos sur le site d&#8217;<a href="http://www.photographicglance.com/Junior/Junior_swiss_Champ_U19_2012/index.html" target="_blank">Olivier Zeller</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ssovbc.ch/?feed=rss2&amp;p=1051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche joueuses de 1ère ligue</title>
		<link>http://www.ssovbc.ch/?p=1047</link>
		<comments>http://www.ssovbc.ch/?p=1047#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[2L - B]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssovbc.ch/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Toute joueuse expérimentée et intéressée par une saison en première ligue dans une équipe sérieuse, sympa et ambitieuse peut prendre contact avec l&#8217;entraîneur Courriel : eric@volleygenevesud.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toute joueuse expérimentée et intéressée par une saison en première ligue dans une équipe sérieuse, sympa et ambitieuse peut prendre contact avec l&#8217;entraîneur <img src='http://www.ssovbc.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <a href="eric@volleygenevesud.ch">Courriel</a> : <a href="eric@volleygenevesud.ch">eric@volleygenevesud.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ssovbc.ch/?feed=rss2&amp;p=1047</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSO &#8211; Aletsch: 3-0 :)</title>
		<link>http://www.ssovbc.ch/?p=1044</link>
		<comments>http://www.ssovbc.ch/?p=1044#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[2L - A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssovbc.ch/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[25-11/25-16/25-11. Après le championnat, nous remportons le tour de promotion Pour une 14ème victoire consécutive&#8230; Samedi, c&#8217;est un Aletsch moins solide que prévu qui est venu aux Racettes. De notre côté, la blessure de Fanny nous mettait une 3ème titulaire, après Christelle et Audrey, sur le banc ! Avec la seule Julie comme &#8220;senior&#8221; et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25-11/25-16/25-11. Après le championnat, nous remportons le tour de promotion <img src='http://www.ssovbc.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Pour une 14ème victoire consécutive&#8230;</p>
<p>Samedi, c&#8217;est un Aletsch moins solide que prévu qui est venu aux Racettes. De notre côté, la blessure de Fanny nous mettait une 3ème titulaire, après Christelle et Audrey, sur le banc ! Avec la seule Julie comme &#8220;senior&#8221; et même 6 juniors sur le terrain en fin de match, c&#8217;est toutefois une belle performance qui a été réalisée. Julie en fer de lance, suivie d&#8217;Alessia ont été très efficaces. Auxanne à la passe, Marta au centre et Céline en libéro ont été solides.  Quant à notre relève, Camille en oppo et Savannah au centre, elles ont montré de belles prédispositions <img src='http://www.ssovbc.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Christèle a fait de beaux relais en ligne arrière ainsi qu&#8217;Anna à la passe.</p>
<p>C&#8217;est donc un coach fier et heureux qui s&#8217;est fait arrosé devant la caméra de Canal Onex et une équipe joyeuse qui a fait sauter les bouteilles de champagne et a fini la soirée&#8230; au bout de la nuit.</p>
<p>La saison prochaine commence&#8230; DEMAIN !</p>
<p>Merci au 60 spectateurs ! A Pepito pour ses conseils et ses compétences. A Vincent pour sa présence et son soutien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ssovbc.ch/?feed=rss2&amp;p=1044</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montreux &#8211; SSO: 1-3 !!</title>
		<link>http://www.ssovbc.ch/?p=1035</link>
		<comments>http://www.ssovbc.ch/?p=1035#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 14:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[2L - A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssovbc.ch/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[25-16/17-25/22-25/17-25. Belle bagarre pour ce premier match de promotion en 1ère ligue. Dans une petite salle devant une quarantaine de personnes et face à une équipe de Montreux hyper-motivée, il fallait être solide. Les filles l&#8217;ont fait !!! Preuve des progrès techniques et d&#8217;un mental renforcé Le premier set, marqué par les services ratés, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25-16/17-25/22-25/17-25.</p>
<p>Belle bagarre pour ce premier match de promotion en 1ère ligue. Dans une petite salle devant une quarantaine de personnes et face à une équipe de Montreux hyper-motivée, il fallait être solide. Les filles l&#8217;ont fait !!! Preuve des progrès techniques et d&#8217;un mental renforcé <img src='http://www.ssovbc.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Le premier set, marqué par les services ratés, les réceptions approximatives et des défenseuses bien mal placées, était fort compliqué. Toujours derrière, les changements de joueuses permettaient au mois de bien finir le set en retrouvant de la précision et du rythme pour le deuxième set.<br />
Un 2ème set, équilibré jusqu&#8217;à 15-14 pour nous. D&#8217;excellents services, de la précision en réception et en relance, des attaques placées en fonction des consignes des coach permettaient de faire un 10-2 au plus bon moment.<br />
3ème set encore plus serré ! 2 à 3 points derrière jusqu&#8217;à 19-19 puis 22-20 et 25-22<br />
Montreux était touché par la perte de ce set et commettait un nombre d&#8217;erreurs considérables dans le 4ème nous permettant de nous détacher à 17-10 puis de gérer la fin de match en marquant les points en phase 1.</p>
<p>3 points dans ce tour à 3 équipes. Bravo à toute l&#8217;équipe: Julie et Alessia toujours aussi combatives, Céline en libéro qui ramène tout (à partir du 2ème set <img src='http://www.ssovbc.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ), Auxanne et Anna à la passe, Fanny et Marta au centre, Christèle pour ses passages de qualité en réception et défense.<br />
Et à nos jeunes juniors: Camille (96) à l&#8217;oppo pour une excellente performance, Elisa (95), Savannah (95) pour son premier match avec nous avec un très court passage au centre mais un sans faute dans ce qu&#8217;elle a fait.</p>
<p>ON VOUS ATTEND LE SAMEDI 21 AVRIL A 15H AUX RACETTES pour le 2ème match contre Aletsch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ssovbc.ch/?feed=rss2&amp;p=1035</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matchs de promotion en 1L&#8230; c&#8217;est parti !</title>
		<link>http://www.ssovbc.ch/?p=1026</link>
		<comments>http://www.ssovbc.ch/?p=1026#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[2L - A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssovbc.ch/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Nous commençons par un déplacement à Montreux samedi 14 avril à 17h30. Ensuite, aux Racettes, le samedi 21 avril à 15h nous recevrons l&#8217;équipe valaisanne d&#8217;Aletsch. Venez très nombreux nous soutenir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous commençons par un déplacement à Montreux samedi 14 avril à 17h30.</p>
<p>Ensuite, aux Racettes, le samedi 21 avril à 15h nous recevrons l&#8217;équipe valaisanne d&#8217;Aletsch.<br />
Venez très nombreux nous soutenir <img src='http://www.ssovbc.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ssovbc.ch/?feed=rss2&amp;p=1026</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ils l&#8217;ont fait!</title>
		<link>http://www.ssovbc.ch/?p=1022</link>
		<comments>http://www.ssovbc.ch/?p=1022#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 13:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 Ligue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssovbc.ch/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Après être passé à travers samedi dernier, il ne restait &#8220;plus qu&#8217;a&#8221; se reprendre hier. Et bien c&#8217;est ce qu&#8217;ils ont fait en allant battre Müristalden 3-1 sur ses terres! Les portes de la LNB se sont donc ouvertes pour ces jeunes joueurs du VJGS bien accompagnés il le dire par quelques joueurs d&#8217;expérience qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après être passé à travers samedi dernier, il ne restait &#8220;plus qu&#8217;a&#8221; se reprendre hier. Et bien c&#8217;est ce qu&#8217;ils ont fait en allant battre Müristalden 3-1 sur ses terres!</p>
<p>Les portes de la LNB se sont donc ouvertes pour ces jeunes joueurs du VJGS bien accompagnés il le dire par quelques joueurs d&#8217;expérience qui ont parfaitement tenu leur rôle.</p>
<p>Place maintenant à la préparation de la saison prochaine!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ssovbc.ch/?feed=rss2&amp;p=1022</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le moteur de la M1 a eu des ratés&#8230;</title>
		<link>http://www.ssovbc.ch/?p=1020</link>
		<comments>http://www.ssovbc.ch/?p=1020#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 10:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 Ligue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssovbc.ch/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;affiche était belle, une finale entre les deux vainqueurs des groupes A et B et les spectateurs présents mais cela n&#8217;a pas suffit à l&#8217;équipe pour passer l&#8217;épaule. En difficulté durant presque toute la rencontre, en manque de précision sur presque tout les gestes, le groupe a fini par s&#8217;incliner au t-break. Bref ce fut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;affiche était belle, une finale entre les deux vainqueurs des groupes A et B et les spectateurs présents mais cela n&#8217;a pas suffit à l&#8217;équipe pour passer l&#8217;épaule. En difficulté durant presque toute la rencontre, en manque de précision sur presque tout les gestes, le groupe a fini par s&#8217;incliner au t-break. Bref ce fut un match à oublier au plus vite.</p>
<p>Car la déception doit maintenant faire place à la préparation du match retour qui aura lieu le weekend prochain en terre &#8220;muristaldoise&#8221;. Et même si dorénavant nos adversaires sont favoris, il reste l&#8217;espoir, réaliste, de voir le groupe retrouver sa vraie valeur pour retourner la situation.</p>
<p>Lundi, retrouvez des extraits du match et les interview sur Léman Bleu à l&#8217;occasion de Genève Aujourd&#8217;hui &#8211; Sport (dès 19h20).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ssovbc.ch/?feed=rss2&amp;p=1020</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHAMPIONNES GENEVOISES !!!</title>
		<link>http://www.ssovbc.ch/?p=1011</link>
		<comments>http://www.ssovbc.ch/?p=1011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[2L - A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssovbc.ch/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Après une incroyable course poursuite depuis le mois d&#8217;octobre derrière Lancy, les filles de la F2a ont décroché le titre lors de leur dernier match contre GE-Volley3. Match gagné avec application 3-0. Il fallait alors attendre le résultat de Lancy qui jouait à Chênois. La perte d&#8217;un seul set nous donnait le titre. Finalement Lancy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après une incroyable course poursuite depuis le mois d&#8217;octobre derrière Lancy, les filles de la F2a ont décroché le titre lors de leur dernier match contre GE-Volley3. Match gagné avec application 3-0. Il fallait alors attendre le résultat de Lancy qui jouait à Chênois. La perte d&#8217;un seul set nous donnait le titre. Finalement Lancy perdait le match !</p>
<p>C&#8217;est donc une série de 11 victoires consécutives et une invincibilité à domicile qui apportent un premier titre à la plupart de nos juniors.  Nombreuses dans cette équipe constituée de 3 seniors et 7 juniors. L&#8217;effectif n&#8217;était pas immense en début de saison et les joueuses n&#8217;ont pas été épargnées par les blessures. Elody, toute la saison <img src='http://www.ssovbc.ch/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Elisa et Fanny en début de saison. Christelle et Audrey à la fin. Mais grâce à une solidarité constante et à une solidité toujours meilleure acquise pendant les entraînements, l&#8217;équipe a fait face&#8230;</p>
<p>Les objectifs de la saison ont été atteints: le titre en F2 et une qualification pour le 1er tour des championnats suisse U23 avec finalement une 2ème place en championnat genevois.</p>
<p>Et maintenant, place aux desserts: les matchs de promotion et la coupe genevoise <img src='http://www.ssovbc.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ssovbc.ch/?feed=rss2&amp;p=1011</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La M1 atteint la finale des playoffs</title>
		<link>http://www.ssovbc.ch/?p=1006</link>
		<comments>http://www.ssovbc.ch/?p=1006#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coach</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 Ligue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ssovbc.ch/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Ce weekend la M1 a parfaitement remplis son rôle de favori en remportant la série 2-0 contre Bösingen. Lors du match aller de samedi, l&#8217;équipe a du retrousser ses manches et faire preuve de combativité pour l&#8217;emporter 3-2. Ce  match difficile dans une ambiance parfois à la limite du fairplay ne laissait rien présager de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce weekend la M1 a parfaitement remplis son rôle de favori en remportant la série 2-0 contre Bösingen.</p>
<p>Lors du match aller de samedi, l&#8217;équipe a du retrousser ses manches et faire preuve de combativité pour l&#8217;emporter 3-2. Ce  match difficile dans une ambiance parfois à la limite du fairplay ne laissait rien présager de bon pour le lendemain à Bösingen. En effet, comme ces playoffs se jouent uniquement en 2 matchs, un victoire 3-0 et 3-1 des fribourgeois et l&#8217;aventure se terminait&#8230; C&#8217;est pourtant les servettiens, bien remis du match de la veille, qui ont déroulé leur jeu pour l&#8217;emporter 3-0 en terre alémanique.</p>
<p>Cette double victoire nous ouvre les portes de la finale contre Volley Muristalden, vainqueur de l&#8217;autre demi-finale contre Cossonay, avec à la clé une promotion ou un match de barrage contre le 7e de LNB. Le match aura lieu à Genève le weekend prochain (date et heure à fixer) et le match retour la semaine suivante. Muristalden a terminé premier de son groupe (B) avec 7 points d&#8217;avance sur le 2e Bösingen (mais avec un score de 1-1 lors de leurs rencontres directes).</p>
<p>Rendez-vous le weekend prochain!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ssovbc.ch/?feed=rss2&amp;p=1006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

